CABGA-381
| Pièce fabricant# | Description | Fabricant | En stock | Fonctionnement |
| LFE5U-12F-6BG381I | IC FPGA 197 I/O 381CABGA | Lattice Semiconductor Corporation | 2495 |
|
| PEF2256EV2.2 | TELECOM IC, CMOS, PBGA81 | Lantiq | 5714 |
|
| STM32L476MGY6TR | IC MCU 32BIT 1MB FLASH 81WLCSP | STMicroelectronics | 5526 |
|
| MK20DX64VMB7 | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 81MAPBGA | NXP USA Inc. | 2877 |
|
| MK51DX256ZCMB10 | IC MCU 32BIT 256KB FLSH 81MAPBGA | NXP USA Inc. | 7277 |
|
| MAX77860EWG+T | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 81WLP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 4092 |
|
| MAX77860EWG+ | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 81WLP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 4196 |
|
| MAX77840EWG+ | INTERFACE PMIC FOR SMART PHONE | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 2661 |
|
| MCF52100CVM66 | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 81MAPBGA | NXP USA Inc. | 5919 |
|
| 10M08DFV81I7G | IC FPGA 56 I/O 81WLCSP | Intel | 6790 |
|
Autre package
- 16-VFQFN Exposed Pad
- 256-BFCQFP Exposed Pad and Tie Bar
- 100-TBGA
- 32-TFSOP (0.488, 12.40mm Width)
- EMT-3F-3
- 48-SSOP (0.295, 7.50mm Width)
- 32-VFQFN Exposed Pad
- 54-WFQFN Exposed Pad
- 48-HVQFN (7x7)
- 49-LFBGA, FCBGA
- 38-HTSSOP
- 22-SMD Module, No Lead
- 32-TSSOP (0.240, 6.10mm Width)
- 28-FQFN Exposed Pad
- 24-CFlatPack